STATISTIQUES – D1 FUTSAL – 2024-2025
STATISTIQUE
| Pos | Équipe | PTS | PTS D | PTS E | Buts | Buts D | Buts E | Jau | Jau D | Jau E | Rou | Rou D | Rou E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETOILE LAVALLOISE FUTSAL CLUB | 15 | 7 | 9 | 30 | 15 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AS AVION FUTSAL | 15 | 9 | 6 | 25 | 16 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SPORTING CLUB PARIS | 14 | 7 | 7 | 23 | 8 | 15 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TOULON ELITE FUTSAL | 13 | 6 | 7 | 22 | 11 | 11 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GOAL FUTSAL CLUB | 11 | 1 | 10 | 14 | 4 | 10 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MONTPELLIER MED. F. | 10 | 5 | 5 | 20 | 13 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UJS TOULOUSE | 10 | 4 | 6 | 23 | 10 | 13 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NANTES METROPOLE F. | 9 | 4 | 5 | 16 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HEROUVILLE FUTSAL | 6 | 1 | 5 | 23 | 4 | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KREMLIN BICETRE F. | 6 | 5 | 1 | 20 | 13 | 7 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PARIS ACASA FUTSAL | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FC KINGERSHEIM | 3 | 3 | 0 | 15 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |












