STATISTIQUES – D2 FUTSAL Groupe A – 2024-2025
STATISTIQUE
| Pos | Équipe | PTS | PTS D | PTS E | Buts | Buts D | Buts E | Jau | Jau D | Jau E | Rou | Rou D | Rou E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETHUNE ESSARS F. | 12 | 6 | 6 | 19 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MARCOUVILLE CITY CP | 10 | 3 | 7 | 17 | 6 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | REIMS METROPOLE | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ASC GARGES DJIBSON | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A. NANTAISE FUTSAL | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | SENGOL 77 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ASCALI HAINAUT F.HWA | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TA RENNES | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ORLEANS FUTSAL | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NICE FUTSAL CLUB | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | STADE BRIOCHIN | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |











